| Table 2. 2004 Excavation Units, Albert Porter Pueblo | |||||||
| Architectural Block No. | Study Unit Type and No. | Grid Coordinates (N, E)a | Size of Test Unit (m) | Average Depth of Test Unitb (m) | Feature Present? | Structure Present? | Excavation Status |
| 100 | Nonstructure 101 | Omitted | 1-x-1 | .13 |
Yes | No | Complete |
| Nonstructure 101 | Omitted | 1-x-1 | .13 |
Yes | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 478N 560E | 1-x-1 | .53 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 479N 560E | 1-x-1 | .35 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | Omitted | 1-x-1 | .18 |
Yes | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 465N 475E | 1-x-1 | .28 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 468N 479E | 1-x-1 | .15 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 473N 453E | 1-x-1 | .19 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 474N 467E | 1-x-1 | .15 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 476N 452E | 1-x-1 | .67 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 476N 460E | 1-x-1 | .16 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 478N 461E | 1-x-1 | .24 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 478N 463E | 1-x-1 | .49 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 479N 459E | 1-x-1 | .26 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 479N 467E | 1-x-1 | .46 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 480N 468E | 1-x-1 | .46 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 484N 463E | 1-x-1 | .75 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 487N 458E | 1-x-1 | 1.35 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 104 | 493N 460E | 1-x-1 | 1.01 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 105 | 504N 470E | 1-x-1 | .19 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 105 | 505N 469E | 1-x-1 | .26 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 105 | 506N 474E | 1-x-1 | .38 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 105 | 509N 470E | 1-x-1 | .24 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 105 | 512N 472E | 1-x-1 | .20 |
No | No | Complete | |
| Structure 112 | Segment 1 | N/A | 1.38 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 112 | Segment 2 | N/A | 1.17 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 112 | Segment 3 | N/A | 1.23 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 112 | Segment 4 | N/A | .07 |
Yes | Yes | Complete | |
| Arbitrary Unit 120 | 498.4N 540.1E | 1-x-2 | .54 |
No | No | Complete | |
| Structure 128 | 489.8N 504.2E | 1-x-2 | 2.59 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 140 | 500.7N 485.2E | 1-x-2 | 1.72 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 141 | 499.3N 487.3E | 1-x-2 | 2.13 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 142 | 500.3N 491E | 1-x-2 | 2.11 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 143 | 497.7N 499.1E | 1.6-x-1 | 2.90 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 144 | 492.9N 490.1E | 1-x-2 | 2.46 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 145 | 493.1N 492.6E | 1-x-2 | 2.28 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure
146 |
493.1N 492.6E | 1-x-2 | 1.80 |
Yes | Yes | Complete | |
| Arbitrary Unit 147 | 481.6N 497.6E | 1-x-2 | 1.52 |
Yes | No | Complete | |
| Structure
148 |
493.7N 503.2E | 1-x-2 | 2.19 |
Yes | Yes | Complete | |
| Arbitrary Unit 149 | 490.7N 513.7E | 2.55-x-1 | 1.28 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 150 | 490N 545E | 2-x-2 | 2.62 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 150 | 490N 547E | 1-x-2 | 1.40 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 150 | 492N 545E | 1-x-2 | 2.68 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 150 | 492N 547E | 1-x-1 | 1.38 |
Yes | Yes | Complete | |
| 200 | Structure 204 | 437N 577E | 2-x-2 | 2.14 |
Yes | Yes | Complete |
| 600 | Structure 602 | 458N 462.3E | 2-x-2 | 1.88 |
Yes | Yes | Complete |
| 800 | Structure
803 |
572N 516E | 2-x-2 | 2.63 |
Yes | Yes | Complete |
| 1000 | Nonstructure 1040 | 499N 600E | 1-x-1 | .21 |
Yes | Yes | Complete |
| Nonstructure 1040 | 504N 608E | 1-x-1 | .31 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1040 | 505N 601E | 1-x-1 | .31 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1040 | 509N 601E | 1-x-1 | .42 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1040 | 512N 598E | 1-x-1 | .34 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1041 | 531N 573E | 1-x-1 | .40 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1041 | Omitted | 1-x-1 | .33 |
Yes | Yes | Complete | |
| Nonstructure 1041 | 537N 572E | 1-x-1 | .49 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1041 | 538N 588E | 1-x-1 | .29 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1041 | 542N 573E | 1-x-1 | .51 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1042 | 556N 584E | 1-x-1 | .18 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1042 | 557N 572E | 1-x-1 | .70 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1042 | 559N 584E | 1-x-1 | .21 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1042 | 559N 588E | 1-x-1 | .23 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1042 | 562N 573E | 1-x-1 | .68 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1043 | 571N 575E | 1-x-1 | .70 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1043 | 578N 579E | 1-x-1 | .46 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1043 | 579N 574E | 1-x-1 | .46 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1043 | 584N 578E | 1-x-1 | .38 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1043 | 585N 579E | 1-x-1 | .37 |
No | No | Complete | |
| 1100 | Nonstructure 1101 | 449N 601E | 1-x-1 | .17 |
No | No | Complete |
| Nonstructure 1101 | 450N 603E | 1-x-1 | .18 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 451N 591E | 1-x-1 | .20 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 452N 601E | 1-x-1 | .34 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 452N 605E | 1-x-1 | .21 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 456N 594E | 1-x-1 | .39 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 457N 593E | 1-x-1 | .35 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 460N 605E | 1-x-1 | .30 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 461N 589E | 1-x-1 | .43 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 466N 596E | 1-x-1 | .57 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 467N 592E | 1-x-1 | .71 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 471N 605E | 1-x-1 | .64 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 475N 609E | 1-x-1 | .49 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 479N 606E | 1-x-1 | .52 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 1101 | 479N 609E | 1-x-1 | .40 |
No | No | Complete | |
| aGrid
coordinates omitted are omitted for units in which human remains were discovered. bAverage of depth measurements recorded in the four corners and center of the test unit. |
|||||||