| Table 2. 2003 Excavation Units, Albert Porter Pueblo | |||||||
| Architectural Block No. | Study Unit Type and No. | Grid Coordinates (N, E)a | Size of Test Unit (m) | Average Depth of Test Unitb (m) | Feature Present? | Structure Present? | Excavation Status |
| 100 | Nonstructure 101 | 469N 564E | 1-x-1 | .23 |
No | No | Complete |
| Nonstructure 101 | Omitted | 1-x-1 | .38 |
Yes | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 475N 556E | 1-x-1 | .48 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 476N 552E | 1-x-1 | .61 |
Yes | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 479N 555E | 1-x-1 | .44 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 480N 564E | 1-x-1 | .31 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 481N 564E | 1-x-1 | .36 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 481N 566E | 1-x-1 | .25 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 481N 558E | 1-x-1 | .49 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 483N 556E | 1-x-1 | .51 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 486N 564E | 1-x-1 | .31 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 487N 557E | 1-x-1 | .64 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 488N 564E | 1-x-1 | .15 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 489N 558E | 1-x-1 | .98 |
Yes | No | Complete | |
| Nonstructure 101 | 490N 564E | 1-x-1 | .45 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 106 | 507N 502E | 1-x-1 | .28 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 508N 496E | 1-x-1 | .43 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 516N 499E | 1-x-1 | .12 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 516N 514E | 1-x-1 | .22 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 517N 521E | 1-x-1 | .08 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 518N 517E | 1-x-1 | .13 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 518N 521E | 1-x-1 | .08 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 519N 497E | 1-x-1 | .42 |
Yes | No | Complete | |
| Nonstructure 106 | 520N 495E | 1-x-1 | .15 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 524N 498E | 1-x-1 | .25 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 524N 511E | 1-x-1 | .81 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 106 | 525N 515E | 1-x-1 | .50 |
No | No | Complete | |
| Nonstructure 106 | 527N 504E | 1-x-1 | .34 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 527N 505E | 1-x-1 | .42 |
No | No | Incomplete | |
| Nonstructure 106 | 528N 504E | 1-x-1 | .65 |
Yes | No | Complete | |
| Structure 108 | 487.6N 496.1E | 1-x-2 | 2.38 |
No | Yes | Complete | |
| Structure 110 | 490.8N 482E | 2-x-2 | 2.01 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 111 | 492.5N 475.4E | 2-x-2 | 1.75 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 112 | 495.6N 493E | 2-x-2 | 1.66 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 113 | 495.8N 509.7E | 1-x-2 | 2.21 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure115 Structure 135 |
503.9N 526.1E | 1-x-2 | 2.23 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure 116 | 496N 552E | 2-x-2 | 2.13 |
Yes | Yes | Complete | |
| Structure
117 Nonstructure 132 |
491N 540E | 2-x-2 | 2.08 |
Yes | Yes | Complete | |
| Arbitrary Unit 120 | 498.4N 540.1E | 1-x-2 | .35 |
No | Yes | Incomplete | |
| Arbitrary
Unit 121 Structure 137 |
507.3N 520.2E | 1-x-2 | 1.97 |
No | Yes | Complete | |
| Arbitrary
Unit 122 Nonstructure 123 |
501.8N 487.2E | 1-x-2 | 1.79 |
Yes | No | Complete | |
| Arbitrary
Unit 124 Nonstructure 133 |
502.1N 489.5E | 1-x-2 | 1.85 |
Yes | No | Complete | |
| Structure 125 | 504.5N 511.2E | 1-x-2 | 1.01 |
No | Yes | Complete | |
| Structure
126 Structure 131 |
489.9N 491.1E | 1-x-2 | 1.42 |
Yes | Yes | Complete | |
| Arbitrary
Unit 127 Nonstructure 134 |
504N 500.4E | 1-x-2 | 1.63 |
No | No | Complete | |
| Structure 128 | 489.8N 504.2E | 1-x-2 | 1.70 |
Yes | Yes | Incomplete | |
| Nonstructure
130 Structure 136 |
489N 466E | 2-x-2 | 2.56 |
Yes | Yes | Complete | |
| 200 | Structure 203 | 437N 577E | 2-x-2 | .24 |
No | Yes | Incomplete |
| 300 | Structure 305 | 443.6N 538.7E | 1-x-2 | .66 |
Yes | Yes | Complete |
| 400 | Arbitrary Unit 405 | 447.6N 493.8E | 1-x-2 | .60 |
No | No | Complete |
| 600 | Structure 602 | 458N 462.3E | 2-x-2 | .24 |
No | Yes | Incomplete |
| 800 | Structure
803 Nonstructure 804 |
572N 516E | 2-x-2 | 1.26 |
No | Yes | Incomplete |
| 900 | Structure 903 | 567N 546E | 2-x-2 | 2.28 |
Yes | Yes | Complete |
| Structure 904 | 570N 536E | 2-x-2 | 2.27 |
Yes | Yes | Complete | |
| 1000 | Arbitrary Unit 1035 | 468N 584E | 1-x-2 | .19 |
No | No | Complete |
| Arbitrary Unit 1035 | 577N 564E | 1-x-2 | .20 |
No | No | Complete | |
| Arbitrary Unit 1035 | 472.8N 587.3E | 1-x-2 | .16 |
No | No | Complete | |
| Arbitrary Unit 1035 | 434N 400E | 1-x-2 | .25 |
No | No | Complete | |
| Arbitrary Unit 1035 | 436N 400E | 1-x-2 | .38 |
No | No | Complete | |
| Arbitrary Unit 1035 | 438N 400E | 1-x-2 | .39 |
No | No | Complete | |
| Arbitrary Unit 1035 | 440N 400E | 1-x-2 | .15 |
No | No | Complete | |
| Structure
1037 Nonstructure 1039 |
444N 400E | 2-x-2 | 1.59 |
Yes | Yes | Complete | |
| 1100 | Arbitrary
Unit 1102 Nonstructure 1103 |
Omitted | 2-x-2 | .24 |
Yes | Yes | Complete |
| Structure 1104 | Omitted | 2-x-2 | 2.21 |
Yes | Yes | Complete | |
| aGrid
coordinates omitted are omitted for units in which human remains were discovered. bAverage of depth measurements recorded in the four corners and center of the test unit. |
|||||||